Annotate a MAF with segmented absolute copy number data and added additional columns (VAF, Ploidy and Final_purity).

estimate_purity(
  in_maf,
  maf_df,
  in_seg,
  this_sample_id,
  this_seq_type = "genome",
  seg_file_source = "battenberg",
  show_plots = FALSE,
  assume_diploid = FALSE,
  coding_only = FALSE,
  genes
)

Arguments

in_maf

Path to a local maf file.

maf_df

Optional. Instead of using the path to a maf file, use a local dataframe as the maf file.

in_seg

Path to a local corresponding seg file for the same sample ID as the input maf.

this_sample_id

Specify the sample_id or any other string you want embedded in the file name.

this_seq_type

Seq type for returned CN segments. One of "genome" (default) or "capture".

seg_file_source

Specify what copy number calling program the input seg file is from, as it handles ichorCNA differently than WisecondorX, battenberg, etc.

show_plots

Optional. Show two faceted plots that display the VAF and purity distributions for each copy number state in the sample. Default is FALSE.

assume_diploid

Optional. If no local seg file is provided, instead of defaulting to a GAMBL sample, this parameter annotates every mutation as copy neutral. Default is FALSE.

coding_only

Optional. set to TRUE to restrict to only coding variants. Default is FALSE.

genes

Genes of interest.

Value

A list containing a data frame (MAF-like format) with the segmented absolute copy number data and three extra columns: VAF is the variant allele frequency calculated from the t_ref_count and t_alt_count Ploidy is the number of copies of an allele in the tumour cell Final_purity is the finalized purity estimation per mutation after considering different copy number states and LOH events.

Details

This function takes a sample ID with the this_sample_id parameter and calls assign_cn_to_ssm to get CN information. The user can also use an already loaded maf file with maf_df. In addition, a path to the maf/seq file of interest can also be passed to this function with in_maf and in_seg. To visualize VAF and purity distributions, set the show_plots to TRUE (default is FALSE). For more information on how to run this function with the parameters at hand, refer to the parameter descriptions and function examples.

Examples

#load a maf
this_maf = get_ssm_by_sample(this_sample_id = "HTMCP-01-06-00422-01A-01D",
                             this_seq_type = "genome")

#estimate purity based on an already loaded maf object
estimate_purity(maf_df = this_maf,
                show_plots = TRUE)
#> [1] "WARNING: A seg file was not provided! Annotating all mutation calls as copy neutral"
#> $VAF_plot
#> `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

#> 
#> $Purity_plot
#> `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

#> 
#> $sample_purity_estimation
#> [1] 0.4471171
#> 
#> $CN_final
#>         Hugo_Symbol   Chrom_pos Chromosome Start_Position End_Position
#> 1            TTLL10   1:1114072          1        1114072      1114072
#> 2             ACAP3   1:1228897          1        1228897      1228897
#> 3            PRDM16   1:3152295          1        3152295      3152295
#> 4           Unknown   1:4047201          1        4047201      4047201
#> 5           Unknown   1:4413966          1        4413966      4413966
#> 6           Unknown   1:4501740          1        4501740      4501740
#> 7           Unknown   1:5425504          1        5425504      5425504
#> 8           Unknown   1:5788256          1        5788256      5788256
#> 9             NPHP4   1:5970348          1        5970348      5970348
#> 10           CAMTA1   1:7549634          1        7549634      7549634
#> 11             RERE   1:8784688          1        8784688      8784688
#> 12             RERE   1:8784690          1        8784690      8784706
#> 13          Unknown   1:8914942          1        8914942      8914942
#> 14    RP13-392I16.1   1:9564198          1        9564198      9564198
#> 15          EXOSC10  1:11135465          1       11135465     11135465
#> 16           VPS13D  1:12543210          1       12543210     12543210
#> 17          Unknown  1:14323466          1       14323466     14323466
#> 18          Unknown  1:14331526          1       14331526     14331526
#> 19          Unknown  1:14728614          1       14728614     14728614
#> 20             KAZN  1:15226184          1       15226184     15226184
#> 21             KAZN  1:15315823          1       15315823     15315823
#> 22            PADI4  1:17687332          1       17687332     17687332
#> 23          Unknown  1:17838996          1       17838996     17838996
#> 24          Unknown  1:18291400          1       18291400     18291400
#> 25           IGSF21  1:18433948          1       18433948     18433948
#> 26           IGSF21  1:18676776          1       18676776     18676776
#> 27  ENSR00001579114  1:19291717          1       19291717     19291717
#> 28           MINOS1  1:19921714          1       19921714     19921714
#> 29           HP1BP3  1:21117632          1       21117632     21117632
#> 30          RAP1GAP  1:21988253          1       21988253     21988253
#> 31          Unknown  1:26408450          1       26408450     26408450
#> 32           ZNF683  1:26696836          1       26696836     26696836
#> 33             PIGV  1:27117357          1       27117357     27117357
#> 34           PPP1R8  1:28181906          1       28181906     28181906
#> 35          Unknown  1:29832194          1       29832194     29832194
#> 36          Unknown  1:31060599          1       31060599     31060599
#> 37          Unknown  1:31121775          1       31121775     31121775
#> 38             SDC3  1:31339197          1       31339197     31339197
#> 39          Unknown  1:31935168          1       31935168     31935168
#> 40           SPOCD1  1:32265251          1       32265251     32265251
#> 41     RP11-84A19.4  1:32350005          1       32350005     32350005
#> 42          Unknown  1:33970315          1       33970315     33970315
#> 43            CSMD2  1:34017910          1       34017910     34017910
#> 44            CSMD2  1:34223966          1       34223966     34223966
#> 45             AGO3  1:36423078          1       36423078     36423078
#> 46          Unknown  1:37022782          1       37022782     37022782
#> 47          Unknown  1:37993967          1       37993967     37993967
#> 48           INPP5B  1:38416318          1       38416318     38416318
#> 49            MACF1  1:39545839          1       39545839     39545839
#> 50            KCNQ4  1:41286166          1       41286166     41286166
#> 51           HIVEP3  1:42201533          1       42201533     42201533
#> 52          Unknown  1:42594910          1       42594910     42594910
#> 53          Unknown  1:43953861          1       43953861     43953861
#> 54           RNF220  1:45050292          1       45050292     45050292
#> 55           ZSWIM5  1:45657178          1       45657178     45657178
#> 56          POMGNT1  1:46681699          1       46681699     46681699
#> 57            MKNK1  1:47043611          1       47043611     47043611
#> 58           ATPAF1  1:47131926          1       47131926     47131926
#> 59          Unknown  1:47195243          1       47195243     47195243
#> 60          Unknown  1:47938338          1       47938338     47938338
#> 61           SKINTL  1:48603961          1       48603961     48603961
#> 62            AGBL4  1:50362667          1       50362667     50362667
#> 63             FAF1  1:50925242          1       50925242     50925242
#> 64             FAF1  1:51105495          1       51105495     51105495
#> 65           CALR4P  1:52038608          1       52038608     52038608
#> 66           ZYG11A  1:53306727          1       53306727     53306727
#> 67           CYB5RL  1:54646114          1       54646114     54646114
#> 68          Unknown  1:54907777          1       54907777     54907777
#> 69          Unknown  1:56365643          1       56365643     56365643
#> 70    RP11-393I23.4  1:58550657          1       58550657     58550657
#> 71             DAB1  1:58587493          1       58587493     58587493
#> 72             DAB1  1:58664534          1       58664534     58664534
#> 73          Unknown  1:60791634          1       60791634     60791634
#> 74            INADL  1:62380515          1       62380515     62380515
#> 75            DOCK7  1:63084997          1       63084997     63084997
#> 76       RP11-5P4.2  1:63495858          1       63495858     63495858
#> 77          ITGB3BP  1:64043808          1       64043808     64043808
#> 78            UBE2U  1:64725328          1       64725328     64725328
#> 79          Unknown  1:67928618          1       67928618     67928618
#> 80          Unknown  1:68728818          1       68728818     68728818
#> 81          Unknown  1:68931079          1       68931079     68931079
#> 82          Unknown  1:69247040          1       69247040     69247040
#> 83          Unknown  1:69272740          1       69272740     69272740
#> 84          Unknown  1:69401231          1       69401231     69401231
#> 85          Unknown  1:69406803          1       69406803     69406803
#> 86          Unknown  1:69839712          1       69839712     69839712
#> 87       ZRANB2-AS2  1:71658321          1       71658321     71658321
#> 88            NEGR1  1:71967939          1       71967939     71967939
#> 89            NEGR1  1:71967949          1       71967949     71967949
#> 90            NEGR1  1:72201653          1       72201653     72201653
#> 91            NEGR1  1:72499820          1       72499820     72499820
#> 92            NEGR1  1:72568082          1       72568082     72568082
#> 93     RP4-660H19.1  1:73335200          1       73335200     73335200
#> 94      RP4-598G3.1  1:73823671          1       73823671     73823671
#> 95          Unknown  1:73878904          1       73878904     73878913
#> 96           LRRIQ3  1:74489187          1       74489187     74489187
#> 97           TNNI3K  1:74929408          1       74929408     74929408
#> 98           LRRC53  1:74959083          1       74959083     74959083
#> 99          Unknown  1:75296628          1       75296628     75296628
#> 100         Unknown  1:75334717          1       75334717     75334717
#> 101         Unknown  1:75418254          1       75418254     75418254
#> 102            MSH4  1:76281387          1       76281387     76281387
#> 103             AK5  1:77949131          1       77949131     77949131
#> 104 ENSR00000539381  1:78620924          1       78620924     78620924
#> 105         Unknown  1:78677626          1       78677626     78677626
#> 106         Unknown  1:79247413          1       79247413     79247413
#> 107         Unknown  1:79259034          1       79259034     79259034
#> 108         Unknown  1:79711905          1       79711905     79711905
#> 109         Unknown  1:79717804          1       79717804     79717804
#> 110         Unknown  1:80220310          1       80220310     80220310
#> 111         Unknown  1:80335769          1       80335769     80335769
#> 112         Unknown  1:80368432          1       80368432     80368432
#> 113   RP11-339A11.1  1:80554628          1       80554628     80554628
#> 114         Unknown  1:80653142          1       80653142     80653142
#> 115        HMGB1P18  1:80745407          1       80745407     80745407
#> 116 ENSR00000539596  1:81623420          1       81623420     81623445
#> 117           LPHN2  1:81771203          1       81771203     81771203
#> 118           LPHN2  1:81902112          1       81902112     81902112
#> 119         Unknown  1:82559069          1       82559069     82559069
#> 120         Unknown  1:82582645          1       82582645     82582645
#> 121         Unknown  1:83089184          1       83089184     83089184
#> 122         Unknown  1:83142399          1       83142399     83142399
#> 123    RP4-601K24.1  1:83548602          1       83548602     83548602
#> 124         Unknown  1:83641444          1       83641444     83641444
#> 125         Unknown  1:85082968          1       85082968     85082968
#> 126           LPAR3  1:85315342          1       85315342     85315342
#> 127    RP4-651E10.4  1:87103687          1       87103687     87103687
#> 128         Unknown  1:88111980          1       88111980     88111980
#> 129         Unknown  1:88489938          1       88489938     88489938
#> 130         Unknown  1:88816495          1       88816495     88816495
#> 131         Unknown  1:90781971          1       90781971     90781971
#> 132         Unknown  1:91145789          1       91145789     91145789
#> 133         Unknown  1:91225705          1       91225705     91225705
#> 134           BCAR3  1:94063819          1       94063819     94063819
#> 135   RP11-286B14.1  1:95971587          1       95971587     95971587
#> 136         Unknown  1:96279947          1       96279947     96279947
#> 137    RP5-898J17.1  1:96725273          1       96725273     96725273
#> 138            DPYD  1:98087658          1       98087658     98087658
#> 139         Unknown  1:98527889          1       98527889     98527889
#> 140         Unknown  1:99005604          1       99005604     99005604
#> 141         Unknown  1:99300944          1       99300944     99300944
#> 142    RP5-896L10.1  1:99587933          1       99587933     99587933
#> 143         Unknown  1:99917820          1       99917820     99917820
#> 144            DPH5 1:101475140          1      101475140    101475140
#> 145   RP11-421L21.3 1:101509465          1      101509465    101509465
#> 146   RP11-421L21.3 1:101509483          1      101509483    101509483
#> 147   RP11-421L21.3 1:101510852          1      101510852    101510852
#> 148 ENSR00001588509 1:101682676          1      101682676    101682678
#> 149    RP11-411H5.1 1:102195610          1      102195610    102195610
#> 150           OLFM3 1:102424804          1      102424804    102424804
#> 151         Unknown 1:103162551          1      103162551    103162551
#> 152         Unknown 1:103190564          1      103190564    103190564
#> 153         Unknown 1:103202020          1      103202020    103202020
#> 154    RP11-153F1.1 1:104026681          1      104026681    104026681
#> 155         Unknown 1:104583708          1      104583708    104583708
#> 156         Unknown 1:104733917          1      104733917    104733917
#> 157         Unknown 1:104923941          1      104923941    104923941
#> 158         Unknown 1:105061565          1      105061565    105061565
#> 159         Unknown 1:105149427          1      105149427    105149427
#> 160         Unknown 1:105385529          1      105385529    105385529
#> 161         Unknown 1:105942423          1      105942423    105942423
#> 162         Unknown 1:106416710          1      106416710    106416710
#> 163         Unknown 1:106936553          1      106936553    106936553
#> 164   RP11-478L17.1 1:107089288          1      107089288    107089288
#> 165      AL390036.1 1:108557305          1      108557305    108557305
#> 166    RP11-356N1.2 1:108621100          1      108621100    108621100
#> 167 ENSR00001589110 1:110666253          1      110666253    110666253
#> 168          CHI3L2 1:111769973          1      111769973    111769973
#> 169     RP5-965F6.2 1:112788087          1      112788087    112788088
#> 170          snoU13 1:112914536          1      112914536    112914536
#> 171       CTTNBP2NL 1:112951374          1      112951374    112951374
#> 172 ENSR00000543151 1:115951831          1      115951831    115951831
#> 173 ENSR00000543151 1:115952023          1      115952023    115952023
#> 174         Unknown 1:115952633          1      115952633    115952633
#> 175         Unknown 1:118176484          1      118176484    118176484
#> 176 ENSR00001590209 1:118213799          1      118213799    118213799
#> 177           GDAP2 1:118443111          1      118443111    118443111
#> 178          SPAG17 1:118691432          1      118691432    118691432
#> 179          HSD3B1 1:120061743          1      120061743    120061743
#> 180          RNF115 1:145664251          1      145664251    145664251
#> 181          RNF115 1:145664823          1      145664823    145664834
#> 182         NBPF13P 1:146594807          1      146594807    146594807
#> 183         Unknown 1:146867820          1      146867820    146867820
#> 184       HIST2H2AC 1:149858954          1      149858954    149858954
#> 185 ENSR00000285690 1:150165315          1      150165315    150165315
#> 186             FLG 1:152293199          1      152293199    152293199
#> 187           LCE6A 1:152819154          1      152819154    152819154
#> 188           INSRR 1:156823069          1      156823069    156823069
#> 189         Unknown 1:159472229          1      159472229    159472229
#> 190         Unknown 1:159600200          1      159600200    159600200
#> 191         Unknown 1:159629761          1      159629761    159629761
#> 192           FCRLA 1:161677403          1      161677403    161677407
#> 193          SH2D1B 1:162360957          1      162360957    162360957
#> 194         Unknown 1:163543178          1      163543178    163543178
#> 195 ENSR00000546743 1:163843411          1      163843411    163843413
#> 196 ENSR00001525494 1:163851724          1      163851724    163851724
#> 197            PBX1 1:164724832          1      164724832    164724832
#> 198           LMX1A 1:165279369          1      165279369    165279369
#> 199         Unknown 1:168817856          1      168817856    168817856
#> 200         Unknown 1:170294271          1      170294271    170294271
#> 201         Unknown 1:170412993          1      170412993    170412993
#> 202   RP5-1092L12.2 1:171049616          1      171049616    171049616
#> 203         CYCSP53 1:171418921          1      171418921    171418921
#> 204     RP1-15D23.2 1:172781009          1      172781009    172781009
#> 205     RP1-15D23.2 1:172994673          1      172994673    172994673
#> 206          PAPPA2 1:176531779          1      176531779    176531779
#> 207     RP1-35C21.2 1:177368852          1      177368852    177368852
#> 208     RP1-35C21.2 1:177404566          1      177404566    177404566
#> 209   RP11-568K15.1 1:177976678          1      177976678    177976678
#> 210   RP11-568K15.1 1:177976680          1      177976680    177976680
#> 211 ENSR00000548351 1:178608097          1      178608097    178608097
#> 212     RP11-12M5.4 1:179799444          1      179799444    179799444
#> 213         CACNA1E 1:181659132          1      181659132    181659132
#> 214         Unknown 1:182289113          1      182289113    182289113
#> 215            SWT1 1:185236477          1      185236477    185236477
#> 216         Unknown 1:187789282          1      187789282    187789282
#> 217         Unknown 1:187823187          1      187823187    187823187
#> 218         Unknown 1:187916721          1      187916721    187916721
#> 219         Unknown 1:187957998          1      187957998    187957998
#> 220         Unknown 1:188405825          1      188405825    188405825
#> 221       LINC01035 1:188899518          1      188899518    188899518
#> 222         Unknown 1:189410625          1      189410625    189410625
#> 223         Unknown 1:189448825          1      189448825    189448825
#> 224 ENSR00001527013 1:189586155          1      189586155    189586155
#> 225         Unknown 1:189676535          1      189676535    189676535
#> 226         Unknown 1:189929491          1      189929491    189929491
#> 227         Unknown 1:190058991          1      190058991    190058991
#> 228         Unknown 1:190920609          1      190920609    190920609
#> 229         Unknown 1:191241917          1      191241917    191241917
#> 230         Unknown 1:191394290          1      191394290    191394290
#> 231 ENSR00000287908 1:191792375          1      191792375    191792375
#> 232    RP11-541F9.2 1:191852739          1      191852739    191852739
#> 233         Unknown 1:192229141          1      192229141    192229142
#> 234         Unknown 1:193342464          1      193342464    193342464
#> 235   RP11-563D10.1 1:194118142          1      194118142    194118142
#> 236         Unknown 1:194374442          1      194374442    194374442
#> 237         Unknown 1:195137478          1      195137478    195137478
#> 238         Unknown 1:195426115          1      195426115    195426115
#> 239         Unknown 1:195782287          1      195782287    195782287
#> 240           KCNT2 1:196330719          1      196330719    196330719
#> 241           KCNT2 1:196373538          1      196373538    196373538
#> 242            CRB1 1:197269243          1      197269243    197269246
#> 243         Unknown 1:198321772          1      198321772    198321772
#> 244     RP11-16L9.4 1:199038729          1      199038729    199038730
#> 245         Unknown 1:199471275          1      199471275    199471275
#> 246         Unknown 1:199802673          1      199802673    199802673
#> 247           TMEM9 1:201119389          1      201119389    201119389
#> 248            NAV1 1:201651382          1      201651382    201651382
#> 249         Unknown 1:202294435          1      202294435    202294435
#> 250            BTG2 1:203274877          1      203274877    203274877
#> 251            BTG2 1:203274883          1      203274883    203274883
#> 252            BTG2 1:203275560          1      203275560    203275560
#> 253            BTG2 1:203275563          1      203275563    203275563
#> 254            BTG2 1:203275712          1      203275712    203275712
#> 255            BTG2 1:203276040          1      203276040    203276040
#> 256            BTG2 1:203276915          1      203276915    203276915
#> 257           FAIM3 1:207093181          1      207093181    207093181
#> 258         Unknown 1:208150605          1      208150605    208150605
#> 259         Unknown 1:208609200          1      208609200    208609200
#> 260         Unknown 1:209357434          1      209357434    209357434
#> 261            HHAT 1:210503764          1      210503764    210503764
#> 262           KCNH1 1:211065663          1      211065663    211065663
#> 263           TRAF5 1:211503304          1      211503304    211503304
#> 264         PPP2R5A 1:212518112          1      212518112    212518160
#> 265        RPL31P13 1:213597631          1      213597631    213597631
#> 266       PROX1-AS1 1:214035568          1      214035568    214035568
#> 267           PROX1 1:214158090          1      214158090    214158090
#> 268         Unknown 1:214287133          1      214287133    214287133
#> 269         Unknown 1:214318476          1      214318476    214318476
#> 270          PTPN14 1:214682615          1      214682615    214682615
#> 271           USH2A 1:216369879          1      216369879    216369879
#> 272           USH2A 1:216579432          1      216579432    216579432
#> 273           ESRRG 1:216801703          1      216801703    216801705
#> 274       LINC00210 1:218095615          1      218095615    218095615
#> 275         Unknown 1:218177563          1      218177563    218177563
#> 276         Unknown 1:218674605          1      218674605    218674605
#> 277    RP11-191N8.2 1:222006358          1      222006358    222006358
#> 278   RP11-400N13.3 1:222238518          1      222238518    222238518
#> 279   RP11-400N13.1 1:222355739          1      222355739    222355739
#> 280         Unknown 1:225050319          1      225050319    225050319
#> 281         Unknown 1:226227593          1      226227593    226227593
#> 282           PARP1 1:226595909          1      226595909    226595909
#> 283         Unknown 1:228143738          1      228143738    228143738
#> 284         Unknown 1:229111980          1      229111980    229111980
#> 285         Unknown 1:229299252          1      229299252    229299252
#> 286         Unknown 1:229304455          1      229304455    229304455
#> 287         Unknown 1:231447248          1      231447248    231447248
#> 288         Unknown 1:232255826          1      232255826    232255826
#> 289          PCNXL2 1:233198061          1      233198061    233198061
#> 290           KCNK1 1:233795126          1      233795126    233795126
#> 291           GGPS1 1:235491917          1      235491917    235491917
#> 292             MTR 1:237067652          1      237067652    237067652
#> 293            RYR2 1:237449278          1      237449278    237449278
#> 294             ZP4 1:238044992          1      238044992    238044992
#> 295         Unknown 1:238516293          1      238516293    238516293
#> 296         Unknown 1:238580308          1      238580308    238580308
#> 297         Unknown 1:239151492          1      239151492    239151492
#> 298          KIF26B 1:245422074          1      245422074    245422074
#> 299          KIF26B 1:245725161          1      245725161    245725161
#> 300           OR6F1 1:247876471          1      247876471    247876471
#> 301          OR2L13 1:248122352          1      248122352    248122352
#> 302          OR2L13 1:248252019          1      248252019    248252019
#> 303          SH3YL1    2:214211          2         214211       214211
#> 304           SNTG2   2:1046215          2        1046215      1046215
#> 305           SNTG2   2:1280113          2        1280113      1280113
#> 306           MYT1L   2:1881191          2        1881191      1881191
#> 307         Unknown   2:2423956          2        2423956      2423956
#> 308         Unknown   2:5711406          2        5711406      5711406
#> 309         Unknown   2:6220275          2        6220275      6220275
#> 310         Unknown   2:6557656          2        6557656      6557656
#> 311         Unknown   2:7249110          2        7249110      7249110
#> 312       LINC00299   2:8516942          2        8516942      8516942
#> 313           LPIN1  2:11894233          2       11894233     11894233
#> 314      AC096559.1  2:12434172          2       12434172     12434172
#> 315         Unknown  2:13655806          2       13655806     13655806
#> 316         Unknown  2:14644128          2       14644128     14644128
#> 317         Unknown  2:16478047          2       16478047     16478047
#> 318         Unknown  2:17435658          2       17435658     17435658
#> 319            PUM2  2:20446016          2       20446016     20446016
#> 320         C2orf43  2:20966254          2       20966254     20966254
#> 321      AC067959.1  2:22077729          2       22077729     22077729
#> 322      AC068490.2  2:22216304          2       22216304     22216304
#> 323      AC068490.2  2:22547497          2       22547497     22547497
#> 324         Unknown  2:23044015          2       23044015     23044015
#> 325         Unknown  2:23073787          2       23073787     23073787
#> 326             ALK  2:29470202          2       29470202     29470203
#> 327             ALK  2:29659592          2       29659592     29659592
#> 328         Unknown  2:30259816          2       30259816     30259816
#> 329      AL133247.3  2:31875558          2       31875558     31875558
#> 330           LTBP1  2:33262348          2       33262348     33262348
#> 331      AC009499.1  2:34509415          2       34509415     34509415
#> 332      AC012593.1  2:35405237          2       35405237     35405237
#> 333         Unknown  2:35751779          2       35751779     35751779
#> 334         Unknown  2:36338829          2       36338829     36338829
#> 335        ARHGEF33  2:39131026          2       39131026     39131026
#> 336      SLC8A1-AS1  2:40173833          2       40173833     40173833
#> 337          SLC8A1  2:40351922          2       40351922     40351922
#> 338          SLC8A1  2:40394184          2       40394184     40394184
#> 339         Unknown  2:40955465          2       40955465     40955465
#> 340         Unknown  2:41099628          2       41099628     41099628
#> 341         Unknown  2:41192419          2       41192419     41192420
#> 342      AC098824.6  2:43058486          2       43058486     43058486
#> 343       LINC01121  2:45496631          2       45496631     45496631
#> 344         C2orf61  2:47337349          2       47337349     47337349
#> 345         Unknown  2:48142306          2       48142306     48142306
#> 346         Unknown  2:49649829          2       49649829     49649829
#> 347      AC007682.1  2:51755509          2       51755509     51755510
#> 348      AC007682.1  2:51964663          2       51964663     51964663
#> 349      AC007682.1  2:51978267          2       51978267     51978267
#> 350      AC007682.1  2:52024003          2       52024003     52024003
#> 351      AC007682.1  2:52306947          2       52306947     52306947
#> 352         Unknown  2:53346604          2       53346604     53346604
#> 353           PSME4  2:54139805          2       54139805     54139805
#> 354         CCDC88A  2:55635068          2       55635068     55635068
#> 355   RP11-481J13.1  2:56288504          2       56288504     56288504
#> 356       LINC01122  2:59213574          2       59213574     59213574
#> 357         Unknown  2:59383381          2       59383381     59383381
#> 358   RP11-444A22.1  2:59948873          2       59948873     59948873
#> 359         Unknown  2:60568906          2       60568906     60568906
#> 360          BCL11A  2:60779372          2       60779372     60779372
#> 361        KIAA1841  2:61307862          2       61307862     61307862
#> 362      AC016727.3  2:61818144          2       61818144     61818144
#> 363            CCT4  2:62106055          2       62106055     62106055
#> 364         Unknown  2:62666432          2       62666432     62666432
#> 365      AC092155.1  2:62759500          2       62759500     62759500
#> 366         PSAT1P2  2:62777920          2       62777920     62777920
#> 367 ENSR00000591568  2:64501657          2       64501657     64501657
#> 368      AC074391.1  2:66288568          2       66288568     66288568
#> 369      AC074391.1  2:66308795          2       66308795     66308795
#> 370         Unknown  2:67029204          2       67029204     67029204
#> 371      AC078941.1  2:67398985          2       67398985     67398985
#> 372 ENSR00000013746  2:68067986          2       68067986     68067986
#> 373           WDR92  2:68379894          2       68379894     68379894
#> 374          ANTXR1  2:69332078          2       69332078     69332078
#> 375           FIGLA  2:71011065          2       71011065     71011065
#> 376          EXOC6B  2:72490872          2       72490872     72490872
#> 377           ALMS1  2:73631253          2       73631253     73631253
#> 378           TPRKB  2:73963710          2       73963710     73963710
#> 379         Unknown  2:76047044          2       76047044     76047044
#> 380         Unknown  2:76590356          2       76590356     76590356
#> 381          LRRTM4  2:77182723          2       77182723     77182723
#> 382          LRRTM4  2:77558401          2       77558401     77558401
#> 383          LRRTM4  2:77677597          2       77677597     77677597
#> 384         Unknown  2:77977154          2       77977154     77977154
#> 385      AC105399.2  2:78015118          2       78015118     78015118
#> 386         Unknown  2:78041337          2       78041337     78041337
#> 387         Unknown  2:78515302          2       78515302     78515302
#> 388         Unknown  2:78624645          2       78624645     78624645
#> 389         Unknown  2:78720870          2       78720870     78720870
#> 390 ENSR00000676709  2:78900418          2       78900418     78900418
#> 391         Unknown  2:78987994          2       78987994     78987994
#> 392         Unknown  2:79032787          2       79032787     79032787
#> 393          CTNNA2  2:79726999          2       79726999     79726999
#> 394          CTNNA2  2:80188843          2       80188843     80188843
#> 395          CTNNA2  2:80754827          2       80754827     80754827
#> 396          CTNNA2  2:80835537          2       80835537     80835537
#> 397      AC084193.1  2:81007847          2       81007847     81007847
#> 398         Unknown  2:81285239          2       81285239     81285239
#> 399         Unknown  2:81599558          2       81599558     81599558
#> 400         Unknown  2:81628268          2       81628268     81628268
#> 401         Unknown  2:81996827          2       81996827     81996827
#> 402      AC079896.1  2:82218340          2       82218340     82218340
#> 403      AC079896.1  2:82218345          2       82218345     82218345
#> 404      AC079896.1  2:82223449          2       82223449     82223449
#> 405         Unknown  2:82310140          2       82310140     82310140
#> 406         Unknown  2:82622351          2       82622351     82622351
#> 407      AC010105.1  2:82736109          2       82736109     82736109
#> 408         Unknown  2:82897464          2       82897464     82897464
#> 409         Unknown  2:83111707          2       83111707     83111707
#> 410         Unknown  2:83312941          2       83312941     83312941
#> 411         Unknown  2:83440307          2       83440307     83440307
#> 412         Unknown  2:83735456          2       83735456     83735456
#> 413         Unknown  2:84054444          2       84054444     84054444
#> 414         Unknown  2:95435473          2       95435473     95435473
#> 415           DUSP2  2:96809892          2       96809892     96809892
#> 416          INPP4A  2:99059138          2       99059138     99059138
#> 417            AFF3 2:100757910          2      100757910    100757917
#> 418 ENSR00001544749 2:101368077          2      101368077    101368077
#> 419         Unknown 2:103809888          2      103809888    103809888
#> 420         Unknown 2:104090590          2      104090590    104090590
#> 421         Unknown 2:104292165          2      104292165    104292165
#> 422         Unknown 2:104841245          2      104841245    104841245
#> 423         Unknown 2:105242159          2      105242159    105242159
#> 424         Unknown 2:106673304          2      106673304    106673304
#> 425            UXS1 2:106808220          2      106808220    106808220
#> 426         Unknown 2:106951433          2      106951433    106951433
#> 427         Unknown 2:107384809          2      107384809    107384809
#> 428         ST6GAL2 2:107496677          2      107496677    107496677
#> 429      AC096669.2 2:108027636          2      108027636    108027636
#> 430          GACAT1 2:108409109          2      108409109    108409109
#> 431         Unknown 2:108596843          2      108596843    108596843
#> 432         Unknown 2:108596875          2      108596875    108596875
#> 433         SULT1C3 2:108875923          2      108875923    108875923
#> 434          SH3RF3 2:109817612          2      109817612    109817612
#> 435           MERTK 2:112679811          2      112679811    112679811
#> 436           DPP10 2:115919819          2      115919819    115919819
#> 437           DPP10 2:115955476          2      115955476    115955476
#> 438           DPP10 2:116006461          2      116006461    116006471
#> 439           DPP10 2:116481654          2      116481654    116481654
#> 440         Unknown 2:116796278          2      116796278    116796278
#> 441         Unknown 2:116942293          2      116942293    116942293
#> 442         Unknown 2:117020369          2      117020369    117020369
#> 443         Unknown 2:117096314          2      117096314    117096314
#> 444         Unknown 2:117131393          2      117131393    117131393
#> 445         Unknown 2:117181645          2      117181645    117181645
#> 446         Unknown 2:117533342          2      117533342    117533342
#> 447         Unknown 2:117803253          2      117803253    117803253
#> 448         Unknown 2:117864780          2      117864780    117864780
#> 449         Unknown 2:118104627          2      118104627    118104627
#> 450         Unknown 2:118334848          2      118334848    118334848
#> 451         Unknown 2:119368363          2      119368363    119368363
#> 452         Unknown 2:119615864          2      119615864    119615864
#> 453         Unknown 2:119764371          2      119764371    119764371
#> 454         Unknown 2:121417517          2      121417517    121417517
#> 455         Unknown 2:122603193          2      122603193    122603193
#> 456         Unknown 2:123685854          2      123685854    123685854
#> 457         Unknown 2:123816596          2      123816596    123816596
#> 458         Unknown 2:123874476          2      123874476    123874476
#> 459         Unknown 2:124508060          2      124508060    124508060
#> 460         CNTNAP5 2:124813880          2      124813880    124813880
#> 461         Unknown 2:125762409          2      125762409    125762410
#> 462         Unknown 2:125788468          2      125788468    125788468
#> 463         Unknown 2:125828925          2      125828925    125828925
#> 464         Unknown 2:125851087          2      125851087    125851087
#> 465         Unknown 2:126323575          2      126323575    126323575
